Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
+86-139-05663516
Modell: VMC650L,VMC850L,VMC1050L
Marke: JARRYCNC
Arten Von: Vertikal
Anzahl Der Spindeln: Single
Verarbeitungskapazität: Schwerlast
Spindelkegel: BT40
Werkbankhub (X) (mm): 1000
Werkbankhub (Y) (mm): 500
Arbeitstischhub (Z) (mm): 560
Positioniergenauigkeit (mm): ± 0,01
Positioniergenauigkeit Wiederholen (mm): ± 0,008
Stand: Neu
Herkunftsort: China
CNC-System: GSK
Hauptverkaufsargument: Automatisch
Garantiezeit: 1 Jahr
Service Außerhalb Der Garantie: Technischer Video-Support, Online-Hilfe
Anwendbare Industrie: Produktionsstätte, Maschinenreparaturwerkstätten
Marketing-Typ: Gewöhnliches Produkt
Anzahl Der Achsen: 4
Kernkomponenten: Motor, Lager, SPS
Verpakung: Stahlpalette
Produktivität: 15 sets per month
Transport: Ocean
Ort Von Zukunft: China
Unterstützung über: 10 sets per month
HS-Code: 8459619000
Hafen: Shanghai,Ningbo,Qingdao
Zahlungsart: L/C,T/T
Incoterm: FOB
Vertikale Bearbeitungszentren der VMC-Serie sind kompakte Bauweise, stabile Leistung und einfach zu bedienen. Es ist sehr geeignet für alle Arten von Fabriken in der Bearbeitung von Teilen.
Diese Maschine ist mit einem Servo-Hauptmotor und einem Servo-Vorschubmotor ausgestattet, die von GSK928M oder einem anderen Steuerungssystem gesteuert werden. Es gibt eine USB-Schnittstelle und eine Ethernet-Schnittstelle, um Dateien mit Ihrem PC zu übertragen. Es verfügt über eine automatische Fräs-, Bohr- und Bandfunktion.
Spezifikation:
ITEM | UNIT | VMC650L | VMC850L | VMC1050L | |
Work area | X-axis travel | mm | 650mm | 800mm | 1000mm |
Y-axis travel | mm | 400mm | 500mm | 510mm | |
Z-axis travel | mm | 500mm | 500mm | 560mm | |
Spindle nose to table | mm | 150-650mm | 150-650mm | 190-750mm | |
Spindle center to column rail | mm | 400mm | 550mm | 530mm | |
Work table | Table size | mm | 400*900mm | 500*1000mm | 450*1100mm |
T-slot (Number/width) | mm | 3-18 | 4-18 | 3-18 | |
Max.loading capacity of table | kg | 300kgs | 400kgs | 500kgs | |
Spindle | Spindle speed range | r/min | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm |
Spindle nose taper | BT40/Ø120 | BT40/Ø120 | BT40/Ø120 | ||
Main motor | KW/Nm | 7.5kw/35NM | 7.5kw/35NM | 7.5kw/35NM | |
Feeding | Rapid feeding of X,Y axis | mm/min | 20000mm | 48000mm | 20000mm |
Rapid feeding of Z axis | mm/min | 18000mm | 48000mm | 15000mm | |
Feed speed | mm/min | 1-5000mm/min | 1-10000mm/min | 1-10000mm/min | |
Feed motor of X/Y | NM | 10NM/10NM | 15NM/15NM | 15NM/15NM | |
Feed motor of Z (with brake) | NM | 15NM | 15NM | 15NM | |
Guide way | Type | linear Guideway | linear Guideway | linear Guideway | |
Electric | Electric capacity | KVA | 11.5KVA | 15KVA | 18KVA |
Accuracy | Positioning accuracy X/Y/Z | mm | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm |
Re-Positioning accuracy X/Y/Z | mm | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm | |
Magazine tool | Tools number(drum-type) | pcs | 16pcs | 16pcs | 20pcs |
Max.diameter | mm | Φ80 | Φ80 | Φ80 | |
Max.length | mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
Max.weight | kgs | 6kgs | 6kgs | 6kgs | |
Other | Coolant tank | L | 200 | 200 | 140 |
Coolant pump | W | 250 | 180 | 770 | |
Air presure | KPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Net weight | kgs | 4000kgs | 4500kgs | 6000kgs | |
Overall dimension(L*W*H) | mm | 2700×2300×2500mm | 2750×2300×2500mm | 3100×2400×2700mm |
Produktgruppe : CNC-Fräsmaschine > Vertikales Bearbeitungszentrum
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.