Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
+86-139-05663516
Modell: VAT500,VAT700,VAT900,VAT1250
Marke: JARRYCNC
Stand: Neu
Arten Von: Vertikal
Maximaler Drehdurchmesser (mm): 1250
Maximale Werkstücklänge (mm): 800
Verarbeitungskapazität: Mittlere Beanspruchung
Anzahl Der Spindeln: Single
Anzahl Der Achsen: 2
Positioniergenauigkeit (mm): ± 0,02
Positioniergenauigkeit Wiederholen (mm): ± 0,01
Herkunftsort: China
CNC-System: GSK
Werkzeugpostnummer: 4, 6, 8
Garantiezeit: 1 Jahr
Service Außerhalb Der Garantie: Technischer Video-Support, Online-Hilfe
Hauptverkaufsargument: Automatisch
Marketing-Typ: Gewöhnliches Produkt
Garantiezeit Für Kernkomponenten: 1 Jahr
Verpakung: Stahlpalette
Produktivität: 10 sets per month
Transport: Ocean
Ort Von Zukunft: China
Unterstützung über: 10 sets per month
HS-Code: 8458911090
Hafen: Shanghai,Qingdao
Zahlungsart: L/C,T/T
Incoterm: FOB
Merkmale:
1.Hocheffiziente vertikale CNC-Drehmaschine für große und mittelgroße Werkstücke.
2. hochfeste Gießmaschine Basis und Spalte, gute Stoßdämpfung und stabile Genauigkeit.
3.vertikale Struktur, glatte Spanabfuhr, einfache Werkstückspannung.
4.beweglicher, leicht zu reinigender separater Kühlmitteltank.
5.high genaue und steife Hülsenart Spindel, die für die Wartung einfach ist.
6.Spindelhülse mit symmetrischem und Aufhängungsdesign, das die Auswirkung der Erwärmungsverzerrung auf die Genauigkeit reduzieren kann.
7.mit Hochleistungs-Linearführungen auf Schlitten und Säule.
Specifications | ||||||
Item | Unit | VTC500 | VTC700 | VTC900 | VTC1250 | |
Capacity | Max swing | mm | Φ500 | Φ770 | Φ970 | Φ1300 |
Max turning dia. | mm | Φ500 | Φ700 | Φ900 | Φ1250 | |
Max turning dia. over slide | mm | Φ500 | Φ400 | Φ600 | Φ800 | |
Max turning height | mm | 700 | 700 | 700 | 800 | |
Loading Weight | Kg | 500 | 500 | 600 | 1500 | |
Spindle | Spindle nose | A2-6 | A2-8 | A2-11 | A2-15 | |
Spindle speed | rpm | 50-1000 | 50-1000 | 50-800 | 10-400 | |
Spindle power | Kw | 11 | 11 | 15 | 22 | |
Carriage | X/Z-axis travel | Mm | 300/500 | 570/700 | 630/900 | 810/850 |
X/Z-axis rapid traverse | m/min | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 23/23 | |
X/Z-axis servo motor torque | Nm | 15/15 | 15/15 | 18/18 | 23/23 | |
X/Z axis positioning accuracy | mm | 0,02 | 0,02 | 0.02 | 0..02 | |
X/Z axis re-positioning accuracy | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
X/Z-axis ball screw dia./lead | Mm | Φ32X10/Φ40X10 | Φ40X10/Φ50X10 | Φ40X10/Φ50X10 | Φ50X10/Φ50X10 | |
X/Z-axis linear way width | Mm | 35/45 | 45/55 | 45/55 | 55/55 | |
Turret | Number of station | Vertical 4-station or Horizental 6-station | Vertical 4-station or Horizental 6-station | Vertical 4-station or Horizental 6-station | Vertical 4-station or Horizental 8-station | |
Tool section (turning/boring) | mm | 32X32/Φ40 | 32X32/Φ40 | 32X32/Φ50 | 32X32/Φ50 | |
Other | Dimension (L×W×H) | Mm | 2300X2000X3000 | 2350X2000X3000 | 2350*2290*3150 | 3200*2800*3400 |
Weight | Kg | 5000 | 6600 | 8600 | 9600 |
Produktgruppe : CNC-Drehmaschine > CNC-Vertikaldrehmaschine
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.